Osiedle Grunwald łączy wygodę, nowoczesną architekturę i wysoką jakość wykonania. To idealne miejsce dla osób ceniących ciszę, spokój i bliskość natury, a jednocześnie poszukujących komfortowego mieszkania w funkcjonalnej przestrzeni.
Mieszkania wyróżniają się przemyślanym układem – mimo powtarzalnej formy, umożliwiają indywidualną aranżację wnętrz. Zwolenników otwartych przestrzeni ucieszy przestronna strefa dzienna, w której kuchnia płynnie łączy się z nasłonecznionym salonem i jadalnią, tworząc naturalne centrum życia rodzinnego.
Osiedle Grunwald w Wągrowcu to 72 nowoczesne mieszkania realizowane w trzech kameralnych budynkach w pierwszym etapie inwestycji.
Osiedle Grunwald – komfort i spokój na zielonych przedmieściach Wągrowca.
Szukasz idealnego miejsca do życia? Osiedle Grunwald to nowoczesna inwestycja przy ul. Grunwaldzkiej w Wągrowcu, łącząca komfort miejskiego mieszkania z bliskością terenów spacerowych. To doskonały wybór dla osób ceniących spokój, przestrzeń i możliwość aktywnego wypoczynku.
Zamieszkaj w otoczeniu kameralnej zabudowy jednorodzinnej, gdzie cisza i prywatność idą w parze z wygodnym dostępem do centrum miasta. Zielone tereny wokół osiedla zachęcają do spacerów, jazdy na rowerze i relaksu na świeżym powietrzu.
🟢 Wysoki standard mieszkań
🌳 Bliskość natury i terenów rekreacyjnych
🚗 Dogodny dojazd do centrum Wągrowca
Osiedle Grunwald – Twój nowy dom w harmonii z naturą!
| Nr | Pow.Powierzchnia | Piętro | Balkon | Dostępność | Status | Cena | Cena/m2 | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.5m2 | 0 | Nie | Sprzedane | Etap I | 0zł | ||
| 2 | 45.6m2 | 0 | Tak | Sprzedane | Etap I | 0zł | ||
| 3 | 57.6m2 | 0 | Tak | Sprzedane | Etap I | 0zł | ||
| 4 | 38.6m2 | 0 | Tak | Sprzedane | Etap I | 0zł | ||
| 5 | 36.7m2 | 0 | Tak | Sprzedane | Etap I | 0zł | ||
| 6 | 56.5m2 | 0 | Tak | Sprzedane | Etap I | 0zł | ||
| 7 | 42.3m2 | 1 | Tak | Dostępne | Etap I | 301672.50zł | 7125zł/m2 | |
| 8 | 45.4m2 | 1 | Tak | Sprzedane | Etap I | 0zł | ||
| 9 | 58.1m2 | 1 | Tak | Rezerwacja | Etap I | 0zł | ||
| 10 | 38.4m2 | 1 | Tak | Sprzedane | Etap I | 0zł | ||
| 11 | 36.5m2 | 1 | Tak | Sprzedane | Etap I | 0zł | ||
| 12 | 57.0m2 | 1 | Tak | Rezerwacja | Etap I | 0zł | ||
| 13 | 41.2m2 | 2 | Tak | Sprzedane | Etap I | 0zł | ||
| 14 | 45.2m2 | 2 | Tak | Sprzedane | Etap I | 0zł | ||
| 15 | 57.2m2 | 2 | Tak | Sprzedane | Etap I | 0zł | ||
| 16 | 38.2m2 | 2 | Tak | Sprzedane | Etap I | 0zł | ||
| 17 | 36.7m2 | 2 | Tak | Rezerwacja | Etap I | 0zł | ||
| 18 | 56.0m2 | 2 | Tak | Sprzedane | Etap I | 0zł | ||
| 19 | 42.0m2 | 3 | Tak | Rezerwacja | Etap I | 0zł | ||
| 20 | 45.7m2 | 3 | Tak | Sprzedane | Etap I | 0zł | ||
| 21 | 57.0m2 | 3 | Tak | Sprzedane | Etap I | 0zł | ||
| 22 | 39.0m2 | 3 | Tak | Sprzedane | Etap I | 0zł | ||
| 23 | 36.7m2 | 3 | Tak | Rezerwacja | Etap I | 0zł | ||
| 24 | 55.8m2 | 3 | Tak | Sprzedane | Etap I | 0zł | ||
| B2.1 | 25.1m2 | 0 | Nie | Dostępne | Etap II | 218283zł | 8700zł/m2 | |
| B2.2. | 45.6m2 | 0 | Tak | Dostępne | Etap II | 351043zł | 7700zł/m2 | |
| B2.3. | 57.6m2 | 0 | Tak | Rezerwacja | Etap II | 431850zł | 7500zł/m2 | |
| B2.4. | 38.6m2 | 0 | Tak | Rezerwacja | Etap II | 296989zł | 7700zł/m2 | |
| B2.5. | 36.7m2 | 0 | Tak | Rezerwacja | Etap II | 282898zł | 7700zł/m2 | |
| B2.6. | 56.6m2 | 0 | Tak | Dostępne | Etap II | 418840zł | 7400zł/m2 | |
| B2.7. | 40.5m2 | 1 | Tak | Dostępne | Etap II | 303375zł | 7500zł/m2 | |
| B2.8. | 45.4m2 | 1 | Tak | Rezerwacja | Etap II | 340500zł | 7500zł/m2 | |
| B2.9. | 57.4m2 | 1 | Tak | Dostępne | Etap II | 418947zł | 7300zł/m2 | |
| B2.10. | 38.4m2 | 1 | Tak | Dostępne | Etap II | 291688zł | 7600zł/m2 | |
| B2.11. | 36.5m2 | 1 | Tak | Dostępne | Etap II | 277780zł | 7600zł/m2 | |
| B2.12. | 56.3m2 | 1 | Tak | Dostępne | Etap II | 405432zł | 7200zł/m2 | |
| B2.13. | 40.2m2 | 2 | Tak | Dostępne | Etap II | 305900zł | 7600zł/m2 | |
| B2.14. | 45.2m2 | 2 | Tak | Dostępne | Etap II | 343672zł | 7600zł/m2 | |
| B2.15. | 57.2m2 | 2 | Tak | Dostępne | Etap II | 423380zł | 7400zł/m2 | |
| B2.16. | 38.2m2 | 2 | Tak | Dostępne | Etap II | 293986zł | 7700zł/m2 | |
| B2.17. | 36.5m2 | 2 | Tak | Dostępne | Etap II | 281127zł | 7700zł/m2 | |
| B2.18. | 56.2m2 | 2 | Tak | Dostępne | Etap II | 410114zł | 7300zł/m2 | |
| B2.19. | 40.1m2 | 3 | Tak | Dostępne | Etap II | 308462zł | 7700zł/m2 | |
| B2.20. | 45.0m2 | 3 | Tak | Dostępne | Etap II | 346731zł | 7700zł/m2 | |
| B2.21. | 57.0m2 | 3 | Tak | Rezerwacja | Etap II | 433504zł | 7600zł/m2 | |
| B2.22. | 38.0m2 | 3 | Tak | Dostępne | Etap II | 296556zł | 7800zł/m2 | |
| B2.23. | 36.2m2 | 3 | Tak | Dostępne | Etap II | 282282zł | 7800zł/m2 | |
| B2.24. | 56.0m2 | 3 | Tak | Dostępne | Etap II | 419700zł | 7500zł/m2 |
GRUNWALD Bartosz Dawidowicz Spółka Komandytowa
Za realizację całej inwestycji odpowiada Spółka Grunwald – spółka celowa powołana specjalnie do budowy osiedla. Właściciel aktywnie inwestuje w rynek nieruchomości mieszkaniowych, realizując zarówno zakupy inwestycyjne, jak i kompleksowe przedsięwzięcia deweloperskie.
Każdy etap budowy podlega naszemu nadzorowi, co zapewnia najwyższą jakość wykonania oraz zgodność z przyjętymi standardami. Dbamy o wybór najlepszych lokalizacji oraz współpracę z doświadczonymi architektami, aby stworzyć przestrzeń spełniającą oczekiwania przyszłych mieszkańców. Dzięki temu Osiedle Grunwald łączy solidność wykonania, funkcjonalność i nowoczesne rozwiązania architektoniczne.